21 Guns
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
East Jesus Nowhere
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Know Your Enemy
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Conquer All
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
What a Horrible Night to Have a Curse
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Hammer Smashed Face
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Empire of the Gun
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Embedded
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Disposable Teens
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
Black Magic
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Lyrics Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
This Is Exile
(160 MSP / 1.99 USD)
(1080 MSP / 13.49 USD)
Band Difficulty - unknown
Released on 2009-07-07
| Genre | Unknown |
|---|---|
| Decade | Unknown |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | Unknown |
| Big rock ending | Unknown |
| Links |
Video | Suggest a link |
Guitar
Bass
Drums
Vocals
| Genre | Alternative![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 2:55 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Lyrics Xbox Marketplace Suggest a link |
Blue Morning, Blue Day
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Classic Rock![]() |
|---|---|
| Decade | 1970s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 3:15 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Xbox Marketplace Suggest a link |
Feels Like the First Time
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Classic Rock![]() |
|---|---|
| Decade | 1970s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 3:28 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Lyrics Xbox Marketplace Suggest a link |
Headknocker
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Classic Rock![]() |
|---|---|
| Decade | 1970s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 3:28 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Xbox Marketplace Suggest a link |
Sweet Talk
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Indie Rock![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 3:06 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Xbox Marketplace Suggest a link |
Hey John, What's Your Name Again?
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Metal![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 3:38 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Xbox Marketplace Suggest a link |
Image of the Invisible
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Rock![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 4:08 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Lyrics Xbox Marketplace Suggest a link |
Alive (Live: Drop In the Park)
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Grunge![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 5:15 |
| Big rock ending | Yes![]() |
| Links |
Video | Lyrics Xbox Marketplace Suggest a link |
Brother
(160 MSP / 1.99 USD)
(440 MSP / 5.49 USD)
| Genre | Grunge![]() |
|---|---|
| Decade | 2000s![]() |
| Source | DLC![]() |
| Vocalist | Male![]() |
| Track length (m:s) | 4:15 |
| Big rock ending | No |
| Links |
Video | Lyrics Xbox Marketplace Suggest a link |
























